NS-07AHY*
*B - Цвет внутреннего блока: черный → NS-07AHYB

*G - Цвет внутреннего блока: золото → NS-07AHYG

*S - Цвет внутреннего блока: серебро → NS-07AHYS

Технические характеристики Neoclima NS07AHY /NU07AHY:
Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Ионизация | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,21 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,61 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 23/28/31 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Размеры наружного блока, мм | 685х430х260 |
Размеры внутреннего блока, мм | 850х275х160 |
Размер помещения, кв.м. | до 20 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,69 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
Максимальная производительность охлаждения, кВт | 2,0 |
Максимальная производительность обогрева, кВт | 2,2 |
Дополнительная информация:
Автоматическая очистка | да |
Диапазон наружных температур на обогрев | от -7°C до +24°C |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от +18°C до +43°C |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компрессора | TOSHIBA |
Производство | Греция |
Сборка | Китай |
Гарантия | 2 года |
Площадь помещения (м2) |
до 20 |
Гарантия мес. |
24 |
Мощность Btu, тыс |
07 |
Инверторное управление |
нет |
Тип хладагента |
R 410 |
Обогрев зимой |
до -05°C |
Основные характеристики Neoclima NS-07AHY* Art Clima
Площадь помещения (м2) |
до 20 |
Гарантия мес. |
24 |
Мощность Btu, тыс |
07 |
Инверторное управление |
нет |
Тип хладагента |
R 410 |
Обогрев зимой |
до -05°C |
Комментарии
Пока нет комментариев